|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Product Name: | Oyster Extract Powder | Appearance: | Brown Powder |
|---|---|---|---|
| Form: | Powder | Grade: | Food Grade |
| Active Ingredient: | Protein | Test Method: | UV |
| Shelf Life: | 2 Years | Storage: | Cool Dry Place |
| Evidenziare: | Ostrica farmaceutica Shell Powder del grado,Ostrica Shell Powder dell'estratto di Ostrearum,Ostrica Shell Powder Protein |
||
Descrizione del prodotto:
La polvere di estratto di ostriche è una polvere di estratto di carne di ostriche lavorata da ostriche fresche e contiene nutrienti importanti come glicogeno, taurina, zinco, ecc. L'estratto di ostriche fornisce una fonte totalmente naturale di glicogeno, fosfolipidi, vitamine e minerali marini e una ricca fonte di aminoacidi taurina. L'estratto di ostriche è considerato particolarmente utile per la pulizia del corpo e del fegato, favorendo la secrezione della bile e potenziandone la funzione.L'estratto di ostriche è stato anche usato per secoli come afrodisiaco per migliorare il potere riproduttivo maschile.
![]()
Funzioni dell'estratto di ostriche in polvere:
1. L'estratto di ostriche viene utilizzato nella medicina tradizionale cinese per supportare la normale funzione cardiaca, la normale pressione sanguigna e un sonno notturno riposante.
2. Ostricaestrattosupporta la normale temperatura corporea durante la notte, supporta la normale funzione del tratto digestivo e ha un effetto sedativo e calmante.I meridiani del corpo che beneficiano del guscio di ostrica sono il fegato e il rene.
3. Ostricaestrattopuò migliorare il metabolismo del corpo umano, regolare la funzione della pianta neurale e può anche ridurre la colesterina sierica del corpo umano, abbassare la pressione sanguigna, prevenire e curare l'epatite, l'ulcera gastrica, l'ulcera duodenale, l'ipertensione.
4. Ostricaestrattopuò essere utilizzato in salsa, pasta veloce, chaffy dish, cibo soffiato, carne, confezione di stagione, buona frittura, bevande ecc.![]()
COADi polvere di estratto di ostriche:
| Elementi | Standard | Risultati |
| Analisi fisica | ||
| Aspetto | Polvere fine | Conforme |
| Colore | Polvere gialla marrone | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Conforme |
| Dimensione della maglia | Da 100% a 80 maglie | Conforme |
| Analisi Generale | ||
| Identificazione | Identico al campione RS | Conforme |
| Euricomanone | ≥8% | 8,02% |
| Estrarre solventi | Acqua ed Etanolo | Conforme |
| Perdita all'essiccazione (g/100g) | ≤5.0 | 3,71% |
| Cenere(g/100g) | ≤5.0 | 2,66% |
| Analisi chimica | ||
| Residui di pesticidi (mg/kg) | <0,05% | Conforme |
| Solvente residuo | <0,05% | Conforme |
| Radiazioni residue | Negativo | Conforme |
| Piombo (Pb) (mg/kg) | <3.0 | Conforme |
| Arsenico (As) (mg/kg) | <2.0 | Conforme |
| Cadmio (Cd) (mg/kg) | <1.0 | Conforme |
| Mercurio (Hg) (mg/kg) | <0,1 | Conforme |
| Analisi microbiologica | ||
| Conteggio totale su piastra (ufc/g) | ≤1.000 | 110 |
| Muffe e Lieviti (ufc/g) | ≤100 | 15 |
| Coliformi (ufc/g) | Negativo | Conforme |
| Salmonella(/25g) | Negativo | Conforme |
In attesa della vostra piacevole comunicazione e collaborazione con noi!
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313