|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Estratto di erbe | Forma: | polvere |
|---|---|---|---|
| Varietà: | polvere di mirifica di pueraria | Parte: | radice |
| Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | Imballaggio: | Tamburo |
| Aspetto: | Polvere fine bianca | Principio attivo: | Isoflavoni, flavone, Puerarin |
| metodo di est: | HPLC UV | Dimensione delle particelle: | 0 Mesh Sieve |
| Evidenziare: | Estratto di pueraria di cina e giappone di 98% Puerarin,Estratto della radice del Lobata di 98%,Estratto della radice di pueraria lobata |
||
estratto della radice di pueraria lobata di Puerarin 98% dell'estratto di pueraria di cina e giappone
Estratto di Puerariae
Nome di prodotto: Estratto della radice di Kudzuvine
Fonte botanica: Pueraria lobata Ohwi (selvaggio)
Parte usata: Radice
Aspetto: Polvere fine bianca
Specificazione: isoflavone 40%; Puerarin 40%
Principio attivo: Isoflavoni, Puerarin
CAS: 3681-99-0 (Puerarin)
Tipo dell'estrazione: Per polverizzazione l'essiccaggio
Metodo di prova: HPLC
Maglia: Maglia 80
Grado: Prodotto di sanità
Applicazione: Formulazione dell'integratore alimentare, additivi alimentari e bevanda facenti ecc.
![]()
Introduzione
Il mirifica di pueraria, anche conosciuto come Kwao Krua o Kwao bianco Krua, è una radice trovata in Tailandia e nel Myanmar del Nord e di nordest. Kwao Krua è una pianta di erbe indigena trovata in foreste profonde della regione settentrionale di Tailandia. I ricercatori durante gli ultimi anni hanno esaminato le sue proprietà.
Applicazione
1.Applied nel giacimento dell'alimento, isoflavoni di puraria può essere utilizzato in alimenti e nei prodotti di salute.
2.Applied in cosmetici sistemano, frequentemente sono utilizzati nella crema del seno, nella crema dell'occhio e nella crema di pelle.
Certificato di analisi
| Analisi | Specificazione | Risultati |
| Assy (HPLC) | Puerarin≥40% | 40,26% |
| Aspetto | Polvere fine bianca | Aderisce |
| Cenere | ≤5.0% | 3,21% |
| Umidità | ≤5.0% | 2,8% |
| Antiparassitari | Negazione | Aderisce |
| Metalli pesanti | ≤10ppm | Aderisce |
| Pb | ≤1.0ppm | Aderisce |
| As | ≤2.0ppm | Aderisce |
| Hg | ≤0.3ppm | Aderisce |
| CD | ≤1.0ppm | Aderisce |
| Odore | Caratteristica | Aderisce |
| Dimensione delle particelle | maglia da 100% a 80 | Aderisce |
| Microbioiogical: | ||
| Totale dei batteri | ≤1000cfu/g | Aderisce |
| Funghi | ≤100cfu/g | Aderisce |
| Salmgosella | Negazione | Aderisce |
| Coli | Negazione |
Aderisce |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313