|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Varietà: | Polvere organica di miscela dell'eritritolo di stevia | Forma: | Polvere |
---|---|---|---|
Cenere dell'accensione: | ≤5.0% | Tipo: | Dolcificanti |
Analisi: | 98% | Aspetto: | Polvere bianca |
MOQ: | 1 CHILOGRAMMO | Durata di prodotto in magazzino: | 2Years |
Mercury (Hg): | ≤0.1mg/Kg | Coa: | disponibile |
Evidenziare: | Polvere di stevia organica a zero calorie,polvere di stevia organica dolcificante,estratti vegetali puri di stevia |
Estratti zero della pianta di Sugar Sweetener Organic Stevia Pure di caloria
Polvere organica di stevia di Sugar Sweetener Pure Plant Extracts di caloria zero
La stevia estrae è un ingrediente naturale, non calorico, dolce della pianta usato intorno al mondo per il suo gusto piacevole. L'eritritolo ha dolcezza di rinfresco, non facile assorbire l'umidità ed ha una sensazione di raffreddamento delicata una volta dissolto nella bocca.
La miscela dell'eritritolo di Steviva combina appena i giusti importi della stevia e dell'eritritolo, un polialcol derivato dal ferrmentation microbico, per creare un dolcificante vero pulito e succulento. Questa combinazione offre i vantaggi multipli. La stevia, come dolcificante ad alta intensità, è 200 - 300 volte più dolce dello zucchero di tavola (saccarosio). L'eritritolo funziona sinergico con la stevia, ad entrambi per migliorare il suo sapore ed aggiungere un in generale più pieno di struttura, la consegna della dolcezza è pulita e neutrale. Ciò ha ottimizzato soluzione d'dolcificazione a basso contenuto di carboidrati/ipocalorica permette che riduciate o eliminiate lo zucchero aggiunto nella vostra dieta. Non c'è necessità per voi di preoccuparsi per l'aggiunta delle libbre supplementari quando usate la stevia o l'eritritolo con il vostro alimento.
COA degli estratti puri della pianta:
Proprietà fisica | |||
Aspetto | Polvere bianca | Organolettico | Si conforma |
Perdita su essiccazione | ≤5.0% | Igrometro di HB43-S | 0,028 |
Cenere dell'accensione | ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
Mesh Size | Maglia da 98% a 80 | Organolettico | Si conforma |
Contaminanti | |||
Mercury (Hg) | ≤0.1mg/Kg | Assorbimento atomico | Si conforma |
Cavo (Pb) | mg/kg ≤3.0 | Assorbimento atomico | Si conforma |
Arsenico (come) | mg/kg ≤2.0 | Assorbimento atomico | Si conforma |
Cadmimum (CD) | mg/kg ≤1.0 | Assorbimento atomico | Si conforma |
Microbiologico | |||
Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Si conforma |
Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Si conforma |
Escherichia coli | Negazione | USP30<62> | Si conforma |
Salmonella | Negazione | USP30<62> | Si conforma |
Durata di prodotto in magazzino | 24 mesi nelle circostanze qui sotto, nessun antiossidante ha usato | ||
Package&Storage | Norma imballata in fibra-tamburo e due sacchetti di plastica dentro | ||
N.W: 25Kgs.I.D.35*H51cm | |||
Deposito in un posto fresco e asciutto a partire da umidità, luce, ossigeno |
Funzione degli estratti puri della pianta:
FAQ:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313