|  | 
| 
 | Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Numero CAS: | 85085-22-9 | Metodo di prova: | Test HPLC | 
|---|---|---|---|
| Dimensione delle particelle: | Maglia del passaggio 80 di 100% | Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | 
| Purezza: | 99% min | Aspetto esteriore: | Polvere fine bianca | 
| Specifica: | 4000U/g | Data di scadenza: | 2 anni | 
| Consegna: | DHL/FEDEX/TNT/via mare o via aerea | 
Il rene bianco Bean Extract Powder Pure Plant estrae
Valore nutritivo:

| ANALISI | SPECIFICAZIONE | RISULTATI | METODO | 
| Analisi | 4000U/g | Confermi | HPLC || USP<201> | 
| Identificazione | Corrisponda alla norma | Confermi | TLC || USP<201> | 
| CARATTERISTICHE FISICHE | |||
| Dimensione delle particelle | NON PIÙ TARDI della maglia da 95% a 80 | Confermi | Setacciamento analitico || USP | 
| Perdita su essiccazione | NMT 5,00% | Confermi | USP | 
| Cenere totale | NMT 5,00% | Confermi | USP | 
| Densità in serie | Fra 40-60g/100ml | Confermi | USP | 
| CARATTERISTICHE CHIMICHE | |||
| Solvente residuo | NMT 5000ppm | Confermi | GASCROMATOGRAFIA || USP | 
| Residuo di antiparassitario | Soddisfaccia le richieste | Confermi | GASCROMATOGRAFIA || USP | 
| Metalli pesanti (come Pb) | NMT 10ppm | Confermi | Metodo II di USP | 
| Arsenico (come) | NMT 2ppm | Confermi | ICP-MS | 
| Cavo (Pb) | NMT 2ppm | Confermi | ICP-MS | 
| Cadmio (CD) | NMT 1ppm | Confermi | ICP-MS | 
| Mercury (Hg) | NMT 1ppm | Confermi | ICP-MS | 
| CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | |||
| Conteggio di piatto totale | NMT10000cfu/g | Confermi | USP | 
| Lievito & muffa totali | NMT1000cfu/g | Confermi | USP | 
| Escherichia coli | Non individuato in (g) 10 | Non individuato | USP | 
| Salmonella | Non individuato in (g) 25 | Non individuato | USP | 
| Stafilococco | Non individuato in (g) 10 | Non individuato | USP | 
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313