|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| CAS No: | 5508-58-7 | Tipo: | Estratto della foglia di Andrographis Paniculata | 
|---|---|---|---|
| Funzione: | Sanità | Aspetto: | Polvere bianca | 
| Purezza: | 98% | MOQ: | 1kg | 
| Principio attivo: | Andrographolide | Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | 
| Grado: | Commestibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
Estratti puri della pianta di Andrographis Paniculata 98% Andrographolide
| Nome di prodotto | Estratto puro naturale 98% Andrographolide della foglia di Andrographis Paniculata | 
| Purezza (prova da HPLC) | 98% | 
| Aspetto | Polvere fine bianca | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | recipiente di plastica puro naturale del doppio dell'estratto 98% Andrographolide /with della foglia di 1kg Andrographis Paniculata dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 

| Nome di prodotto | Estratto puro naturale 98% Andrographolide della foglia di Andrographis Paniculata | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere fine bianca | Polvere fine bianca | 
| Analizzi (HPLC) | ≥98% | 98,63% | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Odore | Inodoro | Si conforma | 
| As | ≤1.0ppm | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <3> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | ≤3% | Si conforma | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Assente | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione |  | 
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313