|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Varietà: | Pigmento commestibile | Tipo: | Estratto di erbe | 
|---|---|---|---|
| Funzione: | Alimento | Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | 
| CAS: | 11016-15-2 | MOQ: | 1KG | 
| Soluzione: | sostanza solubile di 100% in acqua | Valore colore (1%, 1cm618nm): | Mi6; E18;E25; E40 | 
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
Ficocianina di CAS11016-15-2 Spirulina spolverizzare gli estratti puri della pianta
La ficocianina inoltre è chiamata polvere blu di spirulina. Lo spirulina blu è una polvere blu estratta dallo spirulina. È la sola polvere naturale certificata del pigmento negli Stati Uniti. È un complesso solubile in acqua della pigmento-proteina. La ficocianina dell'estratto di Spirulina è un genere di colorante alimentare utilizzato in alimenti ed in bevande. È inoltre una sanità eccellente e un materiale nutriente dell'alimento eccellente e di più e di più è favorito dalla gente in buona salute nel paese ed all'estero. Inoltre, si aggiunge ai cosmetici dovuto le sue proprietà speciali.
| Nome di prodotto | Ficocianina di CAS11016-15-2 Spirulina spolverizzare gli estratti puri della pianta | 
| Specificazione | E18 | 
| L'altra specificazione | E6; E18; E25; E40 | 
| CAS NO | 11016-15-2 | 
| Metodo di prova | UV | 
| Aspetto | Polvere blu | 
| Solubilità | Solubile in acqua | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | ficocianina blu naturale di Alga Low Price Spirulina Powder di colore del commestibile di alta qualità dell'OEM di 1kg CAS 11016-15-2 E18/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 

| Nome di prodotto | Ficocianina di CAS11016-15-2 Spirulina spolverizzare gli estratti puri della pianta | ||
| Oggetto | Specificazione | Risultati | |
| Aspetto | Polvere fine blu | Polvere fine blu | |
| Odore | Caratteristica | Aderisce | |
| Analisi | E18 | E18 | |
| Perdita su essiccazione | ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | maglia del passaggio 80 di 100% | Aderisce | |
| Residuo su accensione | <1> | 0,86% | |
| Metallo pesante | <10ppm> | Aderisce | |
| As | <1> | Aderisce | |
| CD | <1> | Aderisce | |
| Pb | <1> | Aderisce | |
| Hg | <0> | Aderisce | |
| Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | Aderisce | |
| Lievito & muffa | ≤50cfu/g | Aderisce | |
| Escherichia coli | Negazione | Aderisce | |
| Salmonella | Negazione | Aderisce | |
| Conclusione | Conformi alla specificazione | ||
| Stoccaggio | Stoccaggio ermetico ed a secco. Soggiorno a partire dalle luci intense e dalle fonti di calore. | ||
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni una volta immagazzinato correttamente | ||
Per assicurare meglio la sicurezza delle vostre merci, i servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti saranno forniti.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313