|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Estratto di erbe | Varietà: | estratto chinensis del belamcanda |
---|---|---|---|
Grado: | Commestibile | Forma: | Polvere |
Aspetto: | Polvere gialla di Brown | Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale |
Specificazione: | Min di 99% | Metodo di prova: | HPLC UV |
Campione: | disponibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
Estratti puri della pianta dell'alimento di HPLC dell'estratto chinensis UV del belamcanda
Estratti puri della pianta dell'alimento di HPLC dell'estratto chinensis UV del belamcanda
nome di prodotto | estratto chinensis del belamcanda |
aspetto | polvere gialla marrone |
purezza | 99% |
descrizione | Amaro nel sapore, freddo in natura, agisce sul canale del polmone. Le proprietà amare e fredde possono chiaramente via riscaldare e disintossicare. È buono a rimuovere il flemma-fuoco nel polmone, disintossicante la sabbia che allevia la gola irritata. Così è indicato per la gola irritata causata verso l'alto svasandosi del flemma-fuoco. È usato spesso trattare la tosse e la dispnea causate dalla conservazione di flemma e di liquido, per mezzo di suoi espettorante e grumi che dissolvono gli effetti. |
applicazione | 1. Come le materie prime delle droghe, pricipalmente è utilizzato nel campo farmaceutico; principi attivi 2.As di prodotti di salute, pricipalmente è utilizzato nella salute industria del prodotto; materie prime farmaceutiche 3.As. |
stoccaggio | nell'illuminazione diritta assente fresca e a secco di plcae.keep. |
durata di prodotto in magazzino | 2 anni |
OGGETTO | SPECIFICAZIONE | RISULTATO |
Aspetto: | Polvere fine marrone chiaro | Conforme |
Odore: | Caratteristica | Conforme |
Gusto: | Caratteristica | Conforme |
Essiccamento del metodo: | Essiccamento di Spary | Conforme |
Perdita su essiccazione: | 8,0% massimo. | 4,35% |
Densità in serie: | 40~60g/100ml. | 49.5g/100ml |
Metalli pesanti totali: | massimo 10ppm. | Conforme |
Arsenico: | massimo 2ppm. | Conforme |
Cavo: | massimo 2ppm. | Conforme |
Conteggio di piatto totale: | massimo 1,000cfu/g. | Conforme |
Yeast&mold: | massimo 100cfu/g. | Conforme |
Escherichia coli: | Negazione | Negazione |
Salmonella: | Negazione | Negazione |
Stafilococco: | Negazione | Negazione |
Conclusione: Il prodotto si conforma alla norma. |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313