|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Type: | Herbal Extract | Parte: | Radice | 
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Alimento | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | polvere bianca | Metodo di prova: | HPLC | 
| CAS NO: | 9005-80-5 | Campione: | disponibile | 
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Packaging: | Bottle, CAN, Drum, Glass Container | 
| Evidenziare: | Polvere dell'inulina dell'estratto della radice di cicoria,Polvere dell'inulina di 95%,Estratto puro della radice di cicoria della pianta | ||
Estratti puri della pianta dell'inulina dell'estratto della radice di cicoria degli integratori alimentari di 95%
| Nome di prodotto | Polvere sana 95% dell'inulina dell'estratto della radice di cicoria del topinambur degli integratori alimentari | 
| Specificazione | 95% | 
| Aspetto | Polvere bianca | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | recipiente di plastica sano del doppio della polvere 95%/with dell'inulina dell'estratto della radice di cicoria del topinambur degli integratori alimentari 1kg dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 

| Nome di prodotto | Polvere sana 95% dell'inulina dell'estratto della radice di cicoria del topinambur degli integratori alimentari | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere | 
| Analisi | Inulin≥95% | 95,81% | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | ≤3.0% | Si conforma | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Assente | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione | |
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313