|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Varietà: | Polvere organica di miscela dell'eritritolo di stevia | Forma: | Polvere |
---|---|---|---|
CAS No: | 2793-94-0 | MF: | C16H10N2Na2O7S2C |
Analisi: | 99% | Aspetto: | Granulare arancio rossastro o polvere |
MOQ: | 1 chilogrammo | Durata di prodotto in magazzino: | 2years |
Peso molecolare: | 452,38 | COA: | Disponibile |
Evidenziare: | La pianta pura estrae la polvere di colore di alimento,Polvere di colore di alimento di giallo tramonto |
99% 2793-94-0 estratti puri della pianta di giallo tramonto di colore di alimento
CAS No | 2793-94-0 |
MF | C16H10N2Na2O7S2C |
Analisi | 99% |
COA degli estratti puri della pianta:
Nome di prodotto | Giallo tramonto | Forma | Granulare o polvere |
CAS No. | 2793-94-0 | Altri nomi | No. giallo commestibile 3 |
Tipo | Coloranti | Colore | Arancia rossastra |
Aspetto | Granulare arancio rossastro o polvere | EINECS no. | 220-491-7 |
Formula molecolare | C16H10N2Na2O7S2C | Peso molecolare | 452,38 |
Perdita su essiccazione | ≤13% | Solfato | ≤13% |
Insolubile in acqua | ≤0.2% | 6-hydroxy-2-naphthalenseulfonic acido, sale del sodio | ≤0.3% |
4-aminobenzenesulfonic acido, sale % del sodio | ≤0.2% | 6,6' - oxybis [2-naphthalenesulfonic acido], sale disodico | ≤1.0% |
Amina aromatica (come anilina) | ≤0.01% | Tinture sussidarie | ≤4.0% |
As | ≤1.0mg/kg | Pb | ≤10.0mg/kg |
Hg | ≤1.0mg/kg | Varietà | Additivi alimentari |
Luogo d'origine | Shaanxi, Cina (continente) | Controllo di qualità | ISO, GMP, HACCP |
Marca commerciale | Rongsheng | MOQ | 1kg |
Fornitore | Biotecnologia Co., srl di Xi'an Rongsheng | Consegna | Entro 5 giorni dopo il pagamento |
Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | Pacchetto | 1kg/bag, 5kg/borsa, 25kg/drum |
Stoccaggio | Deposito nei posti freschi ed asciutti. Stia alla larga dalla forte luce. |
FAQ:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313