|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Acido sialico | Parte: | Acido sialico | 
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Alimento | Forma: | Polvere | 
| Appearance: | White Powder | Purezza: | 99% | 
| Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | Campione: | disponibile | 
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Imballaggio: | Bottiglia, LATTA, tamburo, contenitore di vetro | 
| Evidenziare: | Polvere acida sialica del commestibile,Supplemento acido sialico dell'alimentazione umana,Estratti puri acidi sialici della pianta | ||
Estratti puri acidi sialici della pianta di supplemento dell'alimentazione umana del commestibile
| Nome di prodotto | Polvere acida sialica di migliore di prezzi del commestibile supplemento in serie all'ingrosso dell'alimentazione umana | 
| Specificazione | 99% | 
| Aspetto | Polvere bianca | 
| Solubilità | Solubile in acqua | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | polvere acida sialica di migliore di prezzi 1kg del commestibile supplemento in serie all'ingrosso dell'alimentazione umana/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
| Nome di prodotto | Polvere acida sialica di migliore di prezzi del commestibile supplemento in serie all'ingrosso dell'alimentazione umana | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | 
| Analisi da HPLC | ≧99% | 99,69% | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | Negazione | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,55% | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Si conforma | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione |  | 
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313