|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | L-alanina | Parte: | L-alanina | 
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Alimento | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | polvere bianca | Purezza: | 99% | 
| CAS NO: | 56-41-7 | Campione: | disponibile | 
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Imballaggio: | Bottiglia, LATTA, tamburo, contenitore di vetro | 
| Evidenziare: | CAS 56-41-7 estratti puri della pianta,La pianta pura estrae la polvere dell'L-alanina,Commestibile Beta Alanine Powder | ||
La pianta pura di CAS 56-41-7 dell'alimento di 99% estrae la beta polvere dell'L-alanina
La pianta pura di CAS 56-41-7 dell'alimento di 99% estrae la beta polvere dell'L-alanina
| Nome di prodotto | Polvere dell'L-alanina di Beta Alanine Powder CAS 56-41-7 | 
| Specificazione | 99% | 
| Formula molecolare | C3H7NO2 | 
| Peso molecolare | 89,09 | 
| CAS No. | 56-41-7 | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | borsa del della polvere/alluminio dell'L-alanina 1kg fuori.  borsa del della polvere/alluminio dell'L-alanina 5kg fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 

| Oggetto | Specificazione | Risultato dei test | 
| Contro fisico | ||
| Aspetto | polvere bianca | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| Gusto | Caratteristica | Si conforma | 
| Purezza | 99% | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% | Si conforma | 
| Cenere | ≤5.0% | Si conforma | 
| Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di 95% | Si conforma | 
| Allergeni | Nessuno | Si conforma | 
| Controllo chimico | ||
| Metalli pesanti | NMT 10ppm | Si conforma | 
| Arsenico | NMT 2ppm | Si conforma | 
| Cavo | NMT 2ppm | Si conforma | 
| Cadmio | NMT 2ppm | Si conforma | 
| Mercury | NMT 2ppm | Si conforma | 
| Controllo microbiologico | ||
| Conteggio di piatto totale | 10,000cfu/g massimo | Si conforma | 
| Lievito & muffa | 1,000cfu/g massimo | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Negazione | 
| Salmonella | Negazione | Negazione | 
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313