|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Estratto di erbe | Forma: | Polvere | 
|---|---|---|---|
| Grado: | Alimento | Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | 
| Analisi: | 98% | Aspetto: | polvere bianca | 
| MOQ: | 1 chilogrammo | Durata di prodotto in magazzino: | 2years | 
| Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | COA: | Disponibile | 
| Evidenziare: | Polvere di Honokiol Magnolol del commestibile,Estratto puro della corteccia della magnolia della pianta,Estratto della corteccia della magnolia di Honokiol | ||
Estratti puri della pianta dell'estratto della corteccia della magnolia di Honokiol Magnolol dell'alimento
| Nome di prodotto | Estratto naturale puro Honokiol Magnolol della corteccia della magnolia di 98% 99% | 
| Purezza (prova da HPLC) | Fenoli totali della magnolia 95%, Honokiol 50%~98%, magnolol 50-98%  Abbiamo tutta la specificazione, prego consultiamo il servizio di assistenza al cliente per i dettagli. | 
| Aspetto | Giallo brunastro a polvere fine quasi bianca | 
| Descrizione | Il principio attivo di estratto di officinalis della magnolia è fenolo totale di officinalis della magnolia, è composto di magnolol e di honokiol, che pricipalmente sono composti di due componenti del monomero. | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | estratto naturale puro Honokiol Magnolol della corteccia della magnolia di 1kg 98% 99%/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
COA degli estratti puri della pianta:
| Nome di prodotto | Estratto naturale puro Honokiol Magnolol della corteccia della magnolia di 98% 99% | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 95% | Si conforma | 
| Odore | Inodoro | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <3> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | Si conforma | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Escherichia coli | Negazione | Assente | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione | |
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

FAQ:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313