|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Sakura Extract | Parte: | Fiore di ciliegia | 
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Alimento, alimento, cosmetico, | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere rosa-chiaro | Parte usata: | Fiore | 
| Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | Campione: | Disponibile | 
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Imballaggio: | Bottiglia, LATTA, tamburo, contenitore di vetro | 
| Evidenziare: | Sakura Pure Plant Extracts,Cherry Blossom Powder cosmetico,La pianta pura estrae Sakura Leaf Powder | ||
estratti puri cosmetici della pianta di Sakura Extract Cherry Blossom Powder
| Nome di prodotto | Polvere di Sakura Extract Powder Cherry Blossom del rifornimento di prezzo basso dei produttori | 
| Purezza (prova da HPLC) | Polvere pura | 
| Aspetto | Polvere rosa-chiaro | 
| Solubilità | Completamente sostanza solubile in acqua | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | polvere di Sakura Extract Powder Cherry Blossom del rifornimento di prezzo basso dei produttori 1kg/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Pacchetto | 100g/bag, 500g/bag, 1kg/bag, 20kg/carton | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
| Nome di prodotto | Polvere del fiore di ciliegia | |||
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | ||
| Aspetto | Polvere rosa-chiaro | Polvere rosa-chiaro | ||
| Analisi | Polvere pura | Polvere pura | ||
| Perdita su essiccazione | ≤3.0% | Aderisce | ||
| Metallo pesante | <10ppm> | Aderisce | ||
| Arsenico (come) | <1> | Aderisce | ||
| Cavo (Pb) | <2ppm> | Aderisce | ||
| Cadmio (CD) | <0> | Aderisce | ||
| Mercury (Hg) | Assente | Aderisce | ||
| Microbiologia | ||||
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Aderisce | ||
| Lievito & muffa | <100cfu> | Aderisce | ||
| Escherichia coli | Negazione | Assente | ||
| S.aureus | Negazione | Assente | ||
| Salmonella | Negazione | Assente | ||
| Antiparassitari | Negazione | Assente | ||
| Conclusione | Conformi alla specificazione | |||


Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313