|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Estratto di erbe | Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | 
|---|---|---|---|
| Metallo pesante: | massimo 20ppm. | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere fine rossa porpora | Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | 
| Dimensione delle particelle: | NON PIÙ TARDI di da 95% a 80 maglie | Grado: | Alimento | 
| Campione: | disponibile | Shelf Life: | 2 Years | 
| Evidenziare: | Estratti puri della pianta dell'uva rossa,Estratto organico della pelle dell'uva rossa,Estratto 95% della pelle dell'uva rossa | ||
Estratti puri della pianta dell'estratto dell'uva rossa dell'estratto organico di erbe della pelle
| Nome di prodotto | Estratto organico naturale puro della pelle dell'uva rossa di buoni prezzi in serie del rifornimento | 
| Nome latino | Vitis vinifera L.; Estratto della buccia dell'uva; Rosso della pelle dell'uva | 
| Aspetto | Polvere fine marrone-rosso | 
| Solubilità | 100% solubile in acqua | 
| Metodo di prova | UV | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | estratto organico naturale puro della pelle dell'uva rossa di buoni prezzi in serie del rifornimento 1kg/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
| Nome di prodotto | Estratto organico naturale puro della pelle dell'uva rossa di buoni prezzi in serie del rifornimento | |
| Oggetto | Specificazione | Risultato | 
| Analisi (prova da HPLC) | 30% | si conforma | 
| Aspetto | polvere fine rossa porpora | si conforma | 
| Odore | Caratteristica | si conforma | 
| Gusto | Caratteristica | si conforma | 
| Dimensione delle particelle | NON PIÙ TARDI della maglia da 100% a 80 | si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,08% | 
| Metalli pesanti | ||
| Metalli pesanti totali | ≤10ppm | si conforma | 
| Arsenico | ≤2ppm | si conforma | 
| Cavo | ≤2ppm | si conforma | 
| Prove microbiologiche | ||
| Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | si conforma | 
| Lievito & muffa totali | ≤100cfu/g | si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Negazione | 
| Salmonella | Negazione | Negazione | 

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313