|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Specificazione: | 99%, 100% proteine del siero | CAS No: | 84082-51-9 | 
|---|---|---|---|
| EINECS nessun: | 281-998-7 | Forma: | polvere | 
| Aspetto: | Polvere bianca gialla | Dimensione delle particelle: | maglia del passaggio 80 di 100% | 
| Parola chiave: | isolato del proteina del siero | Campione: | Disponibile | 
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Imballaggio: | Bottiglia, LATTA, tamburo, contenitore di vetro | 
| Evidenziare: | Estratti puri della pianta del proteina del siero,Polvere dell'isolato del proteina del siero del commestibile,Polvere organica dell'isolato del proteina del siero | ||
L'isolato del proteina del siero del grado dell'alimento biologico spolverizza gli estratti puri della pianta
| Nome di prodotto | Polvere dell'isolato del proteina del siero del grado dell'alimento biologico di alta qualità | 
| Metodo di prova | HPLC | 
| Aspetto | polvere bianca gialla | 
| MOQ | 1 chilogrammo | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | isolato del proteina del siero della polvere del grado dell'alimento biologico di alta qualità 1kg con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
| Nome di prodotto 
 | Polvere dell'isolato del proteina del siero del grado dell'alimento biologico di alta qualità | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | polvere bianca gialla | polvere bianca gialla | 
| Analizzi (HPLC) | ≥99% | 99,62% | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Metallo pesante totale | <10ppm> | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,52% | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Si conforma | 
| S.aureus | Negazione | Si conforma | 
| Saimonella | Negazione | Si conforma | 
| Antiparassitari | Negazione | Si conforma | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione |  | 
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313