|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Estratto di Fisetin | Parte: | Corteccia | 
|---|---|---|---|
| Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | Grado: | Alimento | 
| MOQ: | 1 chilogrammo | Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | 
| Aspetto: | Polvere fine gialla | Durata di prodotto in magazzino: | 2years | 
| Specificazione: | 98%; 99% | Metodo di prova: | HPLC | 
| Evidenziare: | Estratti puri della pianta di 98% Fisetin,Polvere organica dell'estratto di Fisetin,Polvere dell'estratto di 98% Fisetin | ||
L'estratto organico puro di Fisetin spolverizza gli estratti puri della pianta di 98% Fisetin
| Nome di prodotto | Il commestibile completa l'estratto organico puro in serie di Fisetin spolverizza 98% Fisetin | 
| Aspetto | Polvere fine gialla | 
| Cas# | 345909-34-4 | 
| Specificazione | 98%; 99% | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | il commestibile del rifornimento 1kg completa la polvere in serie 98% naturale pura organica di Fisetin/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
COA degli estratti puri della pianta:
| Nome di prodotto | Il commestibile completa la polvere in serie 98% naturale pura organica di Fisetin | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere gialla fine | Polvere gialla fine | 
| Analizzi (HPLC) | ≥99% | 99,89% | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,26% | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Assente | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione |  | 
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

FAQ:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313