|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Varietà: | Polvere Lipped verde della cozza | forma: | Polvere | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Shell | Tipo: | estratto lipped verde della cozza | 
| Analisi: | 50%-70% proteina | Aspetto: | Polvere giallo-chiaro | 
| Moq: | 1 CHILOGRAMMO | Durata di prodotto in magazzino: | 2years | 
| Applicazione: | Alimento | COA: | Disponibile | 
| Evidenziare: | Estratti puri della pianta della cozza Lipped,Polvere Lipped verde 50% della cozza,Polvere Lipped verde 70% della cozza | ||
Shell Pure Green Lipped Mussel organica spolverizza gli estratti puri della pianta
| Nome di prodotto | Il labbro ha disidratato la polvere Lipped verde pura organica della cozza | 
| Specificazione | 50%--Proteina di 70% | 
| Aspetto | Polvere giallo-chiaro | 
| Solubilità | Solubile in acqua | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni di labbro all'ingrosso hanno disidratato la polvere Lipped verde pura organica della cozza | 
| Pacchetto | il supplemento all'ingrosso 7000mg di nutrizione di alta qualità 1kg ha disidratato la polvere Lipped verde organica della cozza/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
COA degli estratti puri della pianta:
| Nome di prodotto | Il supplemento 7000mg di nutrizione di alta qualità ha disidratato la polvere Lipped verde organica della cozza | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere giallo-chiaro | Si conforma | 
| Analizzi (HPLC) | Protein≥70% | 70,56% | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,56% | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Escherichia coli | Negazione | Assente | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione |  | 
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

FAQ:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313