|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Estratto di erbe | Varietà: | Estratto disidratato rosso della radice della barbabietola | 
|---|---|---|---|
| Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere porpora rossa | Peso di formula: | 550,47 | 
| Specificazione: | 10:1 della betanina | Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | 
| Campione: | Disponibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
| Evidenziare: | Estratto disidratato rosso della radice della barbabietola,Estratto della radice della barbabietola di cura di pelle,Polvere disidratata dell'estratto della barbabietola | ||
Juice Red Dehydrated Beet Root organico estrae gli estratti puri della pianta
La polvere organica della barbabietola è fatta dalla radice della pianta beta L. vulgaris. Il processo di produzione comprende juicing il rosso
barbabietola, centrifuga che filtrano il succo, concentrarsi, essiccaggio per polverizzazione nella polvere e setacciare la polvere attraverso la maglia 80.
La polvere organica del succo della barbabietola è non solo pigmento naturale per alimento e le bevande ma anche i grandi materiali per i supplementi.
| Nome di prodotto | Polvere dell'estratto della radice di Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet del produttore della Cina | 
| Parte usata | Radice | 
| Aspetto | Polvere rossa del ritrovamento | 
| Solubilità | Sostanza solubile in acqua | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | polvere dell'estratto della radice di Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet del produttore di 1kg Cina/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
| Nome di prodotto | Polvere dell'estratto della radice di Organic Juice Natural Red Dehydrated Beet del produttore della Cina | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere rossa del ritrovamento | Polvere rossa del ritrovamento | 
| Particella | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| Cenere | ≤3.0ppm | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | Si conforma | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | 95ctu/g | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | 33ctu/g | 
| Escherichia coli | Negazione | Assente | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione |  | 
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313