|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Estratto di erbe | Parte: | Foglia | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere fine verde | Metodo di coltivazione: | piantatura artificiale | 
| Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | Metodo di prova: | HPLC | 
| Campione: | Disponibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
| Evidenziare: | Estratti puri della pianta del cavolo,Estratto naturale del cavolo dell'alimento,Estratto naturale del cavolo dell'estrazione con solvente | ||
Estratti puri della pianta dell'estratto naturale del cavolo dell'alimento dell'estrazione con solvente
| Nome di prodotto | Polvere naturale pura organica all'ingrosso dell'estratto del cavolo all'ingrosso | 
| Aspetto | Polvere fine verde | 
| Campione | 30g gratis | 
| Grado | Commestibile | 
| Stoccaggio | Posto asciutto fresco | 
| Imballaggio | TAMBURO, recipiente di plastica, sotto vuoto | 
| Pagamento | T.T Trade Assurence | 
| Nome di prodotto | Polvere naturale pura organica all'ingrosso dell'estratto del cavolo all'ingrosso | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere verde | Aderisce | 
| Odore | Caratteristica | Aderisce | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,35% | 
| Antiparassitari residui | Negazione | Aderisce | 
| As | ﹤1.0ppm | 1,13% | 
| Pb | ﹤1.0ppm | Aderisce | 
| CD | ﹤0.05ppm | Aderisce | 
| Hg | Negazione | Aderisce | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Aderisce | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Aderisce | 
| Escherichia coli | Negazione | Aderisce | 
| S.aureus | Negazione | Aderisce | 
| Salmonella | Negazione | Aderisce | 
| Antiparassitari | Negazione | Aderisce | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione | |

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313