|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Varietà: | Estratto della liquirizia | Parte: | RADICE | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Estratto di erbe | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere bianca | Principio attivo: | Glycyrrhizinate dipotassico | 
| Specificazione: | 98% | Grado: | COSMETICI | 
| Campione: | Disponibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
| Evidenziare: | Estratto di 98% Glycyrrhizinat,Estratto dipotassico di Glycyrrhizinat della liquirizia,Estratti puri della pianta della liquirizia | ||
La liquirizia Glycyrrhizinat dipotassico estrae gli estratti puri della pianta
| Nome di prodotto | Estratto dipotassico di Glycyrrhizinat della migliore di prezzi liquirizia naturale di alta qualità | 
| Specificazione | 99% | 
| Metodo di prova | UV | 
| Aspetto | Polvere fine bianca o bianca | 
| Solubilità | Solubile in acqua | 
| CAS | 68797-35-3 | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | estratto dipotassico di Glycyrrhizinat della liquirizia naturale di alta qualità di prezzi di meglio 1kg/con doppio dentro/alluminio del recipiente di plastica borsa della stagnola fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
| Nome di prodotto | Estratto dipotassico di Glycyrrhizinat della liquirizia naturale di alta qualità | |
| Oggetti | Specificazione | Risultato | 
| Sale di ammonio dell'acido glicirrizico | 98% | 98,20% | 
| Organolettico |  |  | 
| Aspetto | Polvere fine | Si conforma | 
| Colore | bianco | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| Gusto | Caratteristica | Si conforma | 
| Essiccamento del metodo | Essiccazione sotto vuoto | Si conforma | 
| Caratteristiche fisiche |  |  | 
| Dimensione delle particelle | NON PIÙ TARDI della maglia da 100% a 80 | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,60% | 
| Cenere (cenere solfonata) | <5> | 0,16% | 
| Metalli pesanti totali | ≤10ppm | Si conforma | 
| Neodiosmin | ≤2% | 0,12% | 
| Naringina-diidrocalcone | ≤2% | 0,41% | 
| Un'altra impurità | ≤0.5% | 0,21% | 
| Totale di tutte le impurità | ≤2.5% | 0,74% | 
| Prove microbiologiche |  |  | 
| Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | Si conforma | 
| Lievito & muffa totali | ≤100cfu/g | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Si conforma | 
| Salmonella | Negazione | Si conforma | 
| Stafilococco | Negazione | Si conforma | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione | |
| Conformi alla specificazione | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313