|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Varietà: | Polvere dell'olio di Mct della noce di cocco del latte C8 | Tipo: | polvere dell'olio del mct della noce di cocco | 
|---|---|---|---|
| MF: | Frutta | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere bianca | Specificazione: | 70% Mct | 
| Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | Grado: | Alimento Garde | 
| Campione: | Disponibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
| Evidenziare: | Polvere 70% dell'olio di Mct della noce di cocco,Polvere dell'olio di Mct della noce di cocco C8,Polvere organica in serie del mct di 70% | ||
L'olio organico in serie crema di Mct della noce di cocco del latte C8 spolverizza gli estratti puri della pianta
[Ingredienti principali]: Polvere del petrolio, del proteina del siero o del siero di latte di MCT, lattosio o sciroppo di glucosio, fosfolipidi, la VE, esteri di diglycerol e mono fatty.acid, ecc.
| Nome di prodotto | Polvere organica in serie liofilizzata pura essiccata dell'olio di Mct della noce di cocco del latte C8 della crema | |
| Specificazione | Non vegetariano | Olio di 70% MCT, C8: C10=60: Trasportatore 40: Caseina, Isomaltooligosaccharide, ecc. | 
| Olio di 50% MCT, C8: C10=60: Trasportatore 40: Caseina, Isomaltooligosaccharide, ecc. | ||
| Vegetariano | 70%/50%MCT olio, C8: C10=60: 40, trasportatore: Amido | |
| 70%/50%MCT olio, C8: C10=60: 40, trasportatore: Gomma arabica | ||
| Aspetto | Polvere fine bianca | |
| Solubilità | Completamente sostanza solubile in acqua | |
| Durata di prodotto in magazzino | 2years | |
| Pacchetto | 1kg ha essiccato la polvere organica in serie liofilizzata pura dell'olio di Mct della noce di cocco del latte C8 della crema/con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | |
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | |
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | |
| Termini di pagamento | TT, Western Union | |
| Nome di prodotto | Polvere organica in serie liofilizzata pura essiccata dell'olio di Mct della noce di cocco del latte C8 della crema | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere fine bianca | Polvere fine bianca | 
| Analisi da HPLC | MCT≥70% | 73,89% | 
| Particella | maglia 80 | Si conforma | 
| Odore | Caratteristica | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | Negazione | Assente | 
| Perdita su essiccazione | <3> | 1,26% | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Assente | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione |  | 
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313