|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Varietà: | Estratto dell'oloturia | Tipo: | Estratto di erbe | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Oloturia | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere bianca | Dimensione delle particelle: | maglia del passaggio 80 di 100% | 
| Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | Grado: | Alimento Garde | 
| Campione: | Disponibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
| Evidenziare: | Estratti puri della pianta dell'oloturia,Polvere liofilizzata dell'estratto dell'oloturia,Polvere liofilizzata dell'oloturia | ||
L'estratto liofilizzato dell'oloturia spolverizza gli estratti puri della pianta
L'estratto dell'oloturia è tesori nutrienti per il corpo umano, contiene più di 50 generi di sostanze nutrienti. Il peptide dell'oloturia è fatto con la materia prima dell'oloturia naturale di alta qualità da biotecnologia moderna e notevolmente ha aumentato l'assorbimento di proteina.
| Nome di prodotto | Polvere liofilizzata organica enzimatica dell'estratto dell'oloturia | 
| Aspetto | marrone a polvere bianca | 
| Specificazione | polipeptide 60% 70% dell'oloturia di 30:1 di 10:1 | 
| Metodo di prova | UV/HPLC | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | polvere liofilizzata organica enzimatica dell'estratto dell'oloturia 1kg con il doppio recipiente di plastica dentro/borsa di alluminio fuori. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | All'interno di lavoro 2-3 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 
| Nome di prodotto | Polvere liofilizzata organica enzimatica dell'estratto dell'oloturia | ||
| Oggetto | Specificazione | Risultati | |
| Aspetto | marrone a polvere bianca | marrone a polvere bianca | |
| Odore | Caratteristica | Aderisce | |
| Perdita su essiccazione | ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | maglia del passaggio 80 di 100% | Aderisce | |
| Residuo su accensione | ≤5.0% | 1,86% | |
| Metallo pesante | <10ppm | Aderisce | |
| As | <1.0ppm | Aderisce | |
| CD | <1.0ppm | Aderisce | |
| Pb | <2.0ppm | Aderisce | |
| Hg | <1.0ppm | Aderisce | |
| Conteggio di piatto totale | <1,000cfu/g | Aderisce | |
| Lievito & muffa | <100cfu/g | Aderisce | |
| Escherichia coli | Negazione | Aderisce | |
| Salmonella | Negazione | Aderisce | |
| Conclusione | Conformi alla specificazione | ||
| Stoccaggio | Stoccaggio ermetico ed a secco. Soggiorno a partire dalle luci intense e dalle fonti di calore. | ||
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni una volta immagazzinato correttamente | ||

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313