|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Varietà: | Polvere di Stevioside | Tipo: | Estratto di erbe | 
|---|---|---|---|
| Parte: | Foglia | Forma: | Polvere | 
| Aspetto: | Polvere bianca | CAS No: | 57817-89-7 | 
| Specificazione: | 98% | Applicazione: | Alimento salutare | 
| Campione: | Disponibile | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
| Evidenziare: | Estratti puri della pianta delle foglie di stevia,Polvere di 98% Stevioside,Estratto delle foglie di stevia di 98% | ||
La stevia che le foglie estraggono 98% Stevioside spolverizza gli estratti puri della pianta
La stevia che le foglie estraggono 98% Stevioside spolverizza gli estratti puri della pianta
| Nome di prodotto | Le foglie di stevia estraggono | 
| Principi attivi | Stevioside | 
| Aspetto | Polvere cristallina bianca | 
| Purezza | 98% | 
| CAS NO. | 57817-89-7 | 
| Formula molecolare | C38H60O18 | 
| Ingredeints attivo | Specificazione | Risultato | |
| Ingredeints attivo | |||
| Stevioside | 98% | 98,28% | |
| Controllo fisico | |||
| Identificazione | Positivo | Aderisce | |
| Aspetto | Polvere bianca | Aderisce | |
| Odore | Caratteristica | Aderisce | |
| Gusto | Caratteristica | Aderisce | |
| Analisi mediante vagliatura | passaggio 80mesh di 100% | Aderisce | |
| Solubilità | Sostanza solubile in etanolo | Aderisce | |
| Perdita su essiccazione | 5,00% | 2,25% | |
| Cenere | 3% | 1,43% | |
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (come) | NMT 1ppm | Aderisce | |
| Cadmio (CD) | NMT 1ppm | Aderisce | |
| Mercury (Hg) | NMT 0.3ppm | Aderisce | |
| Cavo (Pb) | NMT 3ppm | Aderisce | |
| Metalli pesanti | NMT 10ppm | Aderisce | |
| Aderisce | |||
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | Negazione | Aderisce | |
| S.aureus | Negazione | Aderisce | |
| Salmonella | Negazione | Aderisce | |
| Lievito & muffa | <100cfu> | Aderisce | |
| Escherichia coli | Negazione | Aderisce | |
| Stafilococco | Negazione | Aderisce | |

Persona di contatto: admin
Telefono: +8618189204313