|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina | Nome di prodotto: | Acido ialuronico |
---|---|---|---|
Aspetto: | Polvere bianca | purezza: | ≥90% |
cas: | 9004-61-9 | Forma: | Polvere |
Durata di prodotto in magazzino: | 2years | Stoccaggio: | Posto asciutto fresco |
Evidenziare: | 1600kda polvere acida ialuronica,polvere acida ialuronica di Hyaluronate del sodio di CAS 9004-61-9,90% della polvere |
Descrizione di prodotto:
Specificazione | Grado |
15.000 - 50,000Dalton | Grado cosmetico, commestibile |
50.000 - 200,000Dalton | Grado cosmetico, commestibile |
200.000 - 1,400,000Dalton | Grado cosmetico, commestibile |
1.400.000 - 1,600,000Dalton | Grado cosmetico, commestibile |
1.600.000 - 2,000,000Dalton | Grado cosmetico, commestibile |
Più di 2,000,000Dalton | Grado cosmetico, commestibile |
COA di acido ialuronico:
Oggetti | Specifiche | Risultati dei test |
Descrizione | Polvere bianca | Si conforma |
Peso molecolare | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
Sodio Hyaluronate | ≥90 | 95,5 |
Glycuronic % acido | ≥42 | 46,2 |
Perdita sull'essiccamento dei % | ≤10.0 | 8,03 |
PH (0,1% soluzioni) | 5.5~7.5 | 6,32 |
Mg/kg dei metalli pesanti | ≤15 | <15> |
Mg/kg del cavo (Pb) | ≤5 | Si conforma |
(Come) mg/kg arsenico | ≤3 | Si conforma |
Mg/kg del cadmio (CD) | ≤1 | Si conforma |
Mg/kg di Mercury (Hg) | ≤1 | Si conforma |
Proteine % | ≤0.1 | 0,07 |
Trasparenza (0,1% soluzioni) | ≥98.5 | 99,8 |
Conteggio di piatto totale cfu/g | ≤1000 | 100 |
Yeast&Mold cfu/g | ≤100 | <100> |
Salmonella | Negazione in 10g | Si conforma |
Escherichia coli | Negazione in 10g | Si conforma |
Staphylococcus aureus | Negazione in 10g | Si conforma |
Applicazione di acido ialuronico:
1. La polvere acida ialuronica è ampiamente usata nel campo dei cosmetici;
2. La polvere acida ialuronica è utilizzata nel campo dell'alimento;
3. La polvere acida ialuronica è utilizzata nel campo dei prodotti di sanità.
Persona di contatto: Maria
Telefono: +86 180 6675 5943