|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Nome di prodotto: | Polvere dell'inulina | CAS: | 9005-80-5 | 
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Polvere bianca | Specificazione: | 99% | 
| Grado: | Commestibile | Tipo: | Estratto di erbe | 
| Metodo di prova: | HPLC | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | 
| Evidenziare: | Polvere dell'inulina di 99%,Ingrediente di alimento della polvere dell'inulina,La pianta pura estrae 9005-80-5 | ||
Descrizione di prodotto:
L'inulina è contenuta nel protoplasma delle cellule sotto forma di colloide. A differenza di amido, è dissolta facilmente in acqua calda. L'etanolo è precipitato dall'acqua e non reagisce con iodio. Inoltre, l'inulina idrolizza facilmente in fruttosio sotto acido diluito, che è la caratteristica di tutti i fructans. Inoltre è idrolizzata a fruttosio dal inulase. Sia gli esseri umani che gli animali mancano degli enzimi che ripartono l'inulina.
Informazioni di base:
| Nome di prodotto | Polvere dell'inulina | 
| Purezza | 99% | 
| Aspetto | Polvere bianca | 
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni | 
| Pacchetto | 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Spedizione | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Termine di consegna | Entro 2-3 giorni lavorativi dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento | TT, Western Union | 

COA della polvere dell'inulina:
| Nome di prodotto | Polvere dell'inulina | |
| Oggetto della prova | Limiti della prova | Risultati della prova | 
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | 
| Analizzi (HPLC) | ≥99% | 99,76% | 
| Fructose+Glucose+Sucros | >10% | 10,89% | 
| Analisi mediante vagliatura | maglia del passaggio 80 di 100% | Si conforma | 
| Perdita su essiccazione | ≤3% | Si conforma | 
| Metallo pesante | <10ppm> | Si conforma | 
| As | <1> | Si conforma | 
| Pb | <1> | Si conforma | 
| CD | <1> | Si conforma | 
| Hg | <0> | Si conforma | 
| Conteggio di piatto totale | <1000cfu> | Si conforma | 
| Lievito & muffa | <100cfu> | Si conforma | 
| Escherichia coli | Negazione | Si conforma | 
| S.aureus | Negazione | Assente | 
| Saimonella | Negazione | Assente | 
| Antiparassitari | Negazione | Assente | 
| Conclusione | Conformi alla specificazione | |
| Stoccaggio | Il deposito in 2-8°C, posto fresco & asciutto, sta alla larga dalla forti luce e calore. | |
Persona di contatto: Maria
Telefono: +86 180 6675 5943