|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Polvere bovina del collagene | Apparizione: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Modulo: | Polvere | Grado: | Grado cosmetico |
| moq: | 1 kg | Durata di conservazione: | 2 anni |
| Immagazzinamento: | Area asciutta fresca | Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Descrizione del prodotto:
Il collagene bovino in polvere contiene 18 tipi di amminoacidi, sette dei quali sono necessari per il corpo umano.elevato assorbimento, solubilità in acqua, stabilità dispersiva e qualità di ritenzione dell'umidità.
| Articolo | Specificità | Risultato | |
| Apparizione | Polvere da giallo chiaro a bianco | Conforme | |
| Odore | Sapore e odore caratteristici | Conforme | |
| Percentuale di collagene peptidi ((< 10 000Da) (%) |
≥ 90 | 93.7 | |
| Idrossiprolina ((Sulla base secca) g/100 g) | ≥ 3 | 8.2 | |
| Azoto totale ((Sulla base secca) (g/100g) | ≥ 15 | 19.1 | |
| Perdite durante l'essiccazione (9/100 g) | ≤ 7.0 | 2.9 | |
| Cenere (g/100g) | ≤ 7.0 | 5.5 | |
| Pb ((mg/kg) | ≤ 1.0 | Non rilevato | |
| As ((mg/kg) | ≤ 1.0 | 0.089 | |
| Cromo ((mg/kg) | ≤ 2.0 | 0.09 | |
| Hg ((mg/kg) | ≤ 0.10 | Non rilevato | |
| Cd ((mg/kg) | ≤ 0.10 | Non rilevato | |
| Conteggio totale di batteri | ≤ 1000 CFU/g | Conforme | |
| Gruppo Coli fom | ≤ 10 CFU/g | Conforme | |
| Conclusioni | Conformi alla norma GB31645-2018 | ||
| Immagazzinamento | Conservare in un luogo ben chiuso a temperatura ambiente, protetto dalla luce e dall' umidità. | ||
| Durata di conservazione | 2 anni se conservati correttamente | ||
1Applicato in campo cosmetico, ricostituisce il collagene perso nei tessuti;
2. Applicato nel campo alimentare, rapidamente integrare il corpo necessario proteine e aminoacidi, proteggere le articolazioni;
3Applicato nei prodotti sanitari.
Attendiamo la vostra piacevole comunicazione e cooperazione con noi!
Persona di contatto: Maria
Telefono: +86 180 6675 5943