|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Radix Paeoniae Alba Estratto | Apparizione: | Polvere marrone |
|---|---|---|---|
| Specificità: | 10:1~50:1 | Parte: | Fabbricazione |
| Modulo: | Polvere | Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente |
| MOQ: | 1 kg | Durata di conservazione: | 2 anni |
| Immagazzinamento: | Luogo fresco e asciutto | Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Informazioni sul prodotto:
| Nome del prodotto | Radix Paeoniae Alba Estratto |
| Risorsa vegetale | Paeonia Lactiflora Pall./Radix Paeoniae Rubra/Estratto di peonia rossa |
| Specificità principale | 101 ~ 50:1 |
| Contenuto principale | Paeoniflorina,Glicosidi totali |
| Parte utilizzata della pianta | Fabbricazione |
FunzionediRadix Paeoniae Alba Estratto:
a. hanno un'azione antinfiammatoria, antulcera e antiallergica;
b. effetto di spasmolisi; effetto antipiretico;
c. diminuzione della funzione dello zucchero nel sangue; regolazione immunitaria;
d. effetto antitumorale;
e. protezione della funzione epatica;
f. sul ruolo del sistema nervoso centrale;
g. Il ruolo del glucosio nel sistema cardiovascolare e cerebrovascolare.
![]()
ApplicazionediRadix Paeoniae Alba Estratto:
1Applicata nel campo dei cosmetici, la paeoniflorina p.e. può rendere efficacemente le persone più belle;
2Applicata nel campo dei prodotti sanitari, la Paeoniflorina in polvere è prodotta in capsule orali per proteggere il sistema cardiovascolare.
COA diRadix Paeoniae Alba Estratto:
| Articolo 2 | Norme | Risultati |
| Analisi fisica | ||
| Descrizione | Polvere fine marrone | Compliance |
| Assaggio | Paeoniflorina 50% (HPLC) | 50% |
| Dimensione della rete | 100 per cento di passaggio 80 maglia | Compliance |
| Cenerentola | ≤ 5,0% | 2.85% |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 2.85% |
| Analisi chimica | ||
| Metal pesante | ≤ 10,0 mg/kg | Compliance |
| Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Compliance |
| Come | ≤ 1,0 mg/kg | Compliance |
| Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Compliance |
| Analisi microbiologica | ||
| Residui di pesticidi | Negativo | Negativo |
| Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g | Compliance |
| Lievito e muffa | ≤ 100cfu/g | Compliance |
| E.coil | Negativo | Negativo |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
Persona di contatto: Maria
Telefono: +86 180 6675 5943