|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Varietà: | Estratto di guscio di noce nera in polvere | Apparizione: | Polvere marrone gialla | 
|---|---|---|---|
| Specificità: | 990,5% | Grado: | Grado alimentare | 
| Tipo dell'estrazione: | Estrazione con solvente | Metodo di coltivazione: | coltivazione artificiale | 
| Odore: | caratteristica | MOQ: | 1 kg | 
| Durata di conservazione: | 2 anni | Immagazzinamento: | Luogo fresco e asciutto | 
Descrizione del prodotto:
Il guscio di noce viene macinato e sottoposto a una rigorosa selezione del materiale, organizzato uniformemente, con una durezza adeguata, una buona robustezza, una buona resistenza all'usura e altri vantaggi.Non è facile rompere l'uso della trasformazione.
Informazioni di base:
| Nome del prodotto | Estratto di guscio di noce nera in polvere | 
| Apparizione | Giallo bpolvere di rosso | 
| Specificità | 51:1 10:1 20:1 | 
| Metodo di prova | TLC | 
| Solubilità | Solubbile in acqua | 
| Durata di conservazione | 2 anni | 
| Pacco | Contenitore di plastica dentro e sacchetto di alluminio fuori. 1 kg/Cartone, 5 kg/Cartone, 10 kg/Cartone, 25 kg/Tamburo, OEM | 
| Spedizione | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Tempo di consegna | Entro 2-3 giorni lavorativi dal pagamento | 
| Condizioni di pagamento | TT, Western Union | 

| Nome del prodotto | Estratto di guscio di noce nera in polvere | ||
| Articolo | Specificità | Risultati | |
| Apparizione | Giallo brossopolvere | Compilazioni | |
| Odore | Caratteristica | Compliance | |
| Assaggio | 51:1 10:1 20:1 | 51:1 10:1 20:1 | |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 3,0% | 1.85% | |
| Dimensione della rete | 100% di passaggio 80 maglie | Compliance | |
| Residui di accensione | < 1,0% | 0.86% | |
| Metal pesante | < 10 ppm | Compliance | |
| Come | < 1,0 ppm | Compliance | |
| Cd | < 1,0 ppm | Compliance | |
| Pb | < 2,0 ppm | Compliance | |
| Hg | < 1,0 ppm | Compliance | |
| Numero totale di piastre | < 1.000 cfu/g | Compliance | |
| Lieviti e muffe | < 100 cfu/g | Compliance | |
| E. coli | Negativo | Compliance | |
| Salmonella | Negativo | Compliance | |
| Conclusioni | Conforme alle specifiche | ||
| Immagazzinamento | Tenere tenuta a secco e a prova d'aria, lontano da luci forti e fonti di calore. | ||
| Durata di conservazione | 2 anni se conservati correttamente | ||
Persona di contatto: Maria
Telefono: +86 180 6675 5943