|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Nome del prodotto: | Coenzima Q10 | Apparizione: | Polvere giallo arancio | 
|---|---|---|---|
| Specificità: | 98% | Cas: | 303-98-0 | 
| Formula molecolare F: | C59H90O4 | Peso molecolare: | 863.344 | 
| Metodo di prova: | HPLC | Durata di conservazione: | 2 anni | 
| Immagazzinamento: | Luogo fresco e asciutto | Luogo di origine: | Shaanxi, Cina | 
Descrizione del prodotto:
Il coenzima Q10, una delle sostanze coinvolte nella catena di trasporto degli elettroni e nella respirazione aerobica nei mitocondri delle cellule eucariotiche, è una polvere cristallina da giallo a giallo arancione,senza odore e senza sapore, facile da decomporre se esposta alla luce.

Di base Informazioni:
| Nome del prodotto | Coenzima Q10 | 
| Apparizione | Polvere gialla-arancione | 
| Specificità(prova con HPLC) | 98% | 
| CAS | 303-98-0 | 
| Peso molecolare | 863.344 | 
| Formula molecolare | C59H90O4 | 
| Purezza | 99% | 
| Durata di conservazione | 2 anni | 
| Pacco | Contenitore di plastica dentro e sacchetto di alluminio fuori. 1 kg/Cartone, 5 kgCartone, 10 kg/Cartone, 25 kg/Tamburo, OEM | 
| Spedizione | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Tempo di consegna | Entro 2-3 giorni lavorativi dal pagamento | 
| Condizioni di pagamento | TT, Western Union | 

COA del coenzima Q10:
| Nome del prodotto | Coenzima Q10 | ||
| Articolo | Specificità | Risultati | |
| Apparizione | Polvere gialla-arancione | Compliance | |
| Odore | Caratteristica | Compliance | |
| Assaggio | 98% | 980,88% | |
| Punto di fusione | 48°C-52°C | Compliance | |
| Solubilità | Alcole idratato poco solubile; praticamente insolubile in acqua |  | |
| IR | Spettro campionario coerente con lo spettro per la norma di riferimento USP | Compliance | |
|  | 100%pass 80 mesh |  | |
| 90% superato 100 maglie | |||
| Densità utilizzata | 00,40 g/ml ~ 0,60 g/ml | Compliance | |
| Residui di accensione | ≤ 0,1% | 00,03% | |
| Coenzimi di purezza cromatografica Q7, Q8, Q9, Q11 e relative impurità |  |  | |
| Isomero di ubidecarenone ((2Z) e relative impurità | ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Metal pesante | < 10 ppm | Compliance | |
| Come | < 1,0 ppm | Compliance | |
| Cd | < 0,5 ppm | Compliance | |
| Pb | < 0,5 ppm | Compliance | |
| Hg | < 0,5 ppm | Compliance | |
| Numero totale di piastre | < 1.000 cfu/g | Compliance | |
| Lieviti e muffe | < 50 cfu/g | Compliance | |
| E. coli | Negativo | Compliance | |
| Salmonella | Negativo | Compliance | |
| Conclusioni | Conforme alle specifiche | ||
| Immagazzinamento | Tenere tenuta a secco e a prova d'aria, lontano da luci forti e fonti di calore. | ||
| Durata di conservazione | 2 anni se conservati correttamente | ||
Persona di contatto: Maria
Telefono: +86 180 6675 5943